Ergebnisse
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2015
| alle Ergebnisse ... |
| 31.12.2015 | Silvesterlauf Osnabrück |
10,0 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 350. | W50 | 3. | 0:46:58 |
| Klaus | 1408. | M50 | 235. | 0:59:59 |
| alle Ergebnisse ... |
| 13.12.2015 | Weihnachtscross Borgholzhausen |
16,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Heike Sch. | 102. | 8. | W40 | 2. | 1:12:10 |
| Ralf | 162. | 150. | M50 | 19. | 1:15:40 |
| René | 191. | 175. | M35 | 25. | 1:17:29 |
| Anja | 569. | 102. | W45 | 26. | 1:39:25 |
| Ulrike | 635. | 133. | W45 | 35. | 1:48:16 |
| 13.12.2015 | Weihnachtscross Borgholzhausen -Walking- |
7,5 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 1. | 1. | W-WA | 1. | 0:50:48 |
| alle Ergebnisse ... |
| 06.12.2015 | Bissendorfer Crosslauf |
6,7 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 24. | 21. | M50 | 3. | 0:31:23 |
| alle Ergebnisse ... |
| 05.12.2015 | Nikolauf Everswinkel |
15,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 26. | 23. | M50 | 3. | 1:09:06 |
| alle Ergebnisse ... |
| 29.11.2015 | Nikolauslauf Oelde |
11,5 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 58. | 52. | M50 | 10. | 0:51:45 |
| alle Ergebnisse ... |
| 21.11.2015 | Berg- und Crosslauf Oelde-Stromberg |
8,3 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 39. | 37. | M50 | 8. | 0:40:54 |
| alle Ergebnisse ... |
| 14.11.2015 | Detmolder Herbstlauf Nordic-Walking |
10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 1. | 1. | 1:12:13 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 08.11.2015 | Herbstwaldlauf Bottrop Jürgen-Liebert-Ultra |
50,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Heike Sch. | 41. | 5. | W40 | 2. | 4:21:45 |
| Ralf | 91. | 80. | M50 | 14. | 4:44:55 |
| 08.11.2015 | Herbstwaldlauf Bottrop Heidhofseelauf |
25,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Peter | 270. | 228. | M55 | 24. | 2:17:38 |
| alle Ergebnisse ... |
| 25.10.2015 | Röntgenlauf Ultra-Marathon |
63,3 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Heike Sch. | 23. | 4. | W40 | 1. | 5:57:20 |
| Ralf | 41. | 36. | M50 | 7. | 6:21:00 |
| 25.10.2015 | Röntgenlauf Halb-Marathon |
21,1 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| René | 225. | 207. | M35 | 23. | 1:50:29 |
| Peter | 311. | 279. | M55 | 19. | 1:54:55 |
| alle Ergebnisse ... |
| 25.10.2015 | 14. Haller Stadtmeisterschaften | 5,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ursel | 35. | 10. | W40 | 3. | 0:30:46 |
| 25.10.2015 | 14. Haller Stadtmeisterschaften Walking |
5,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 1. | 1. | W40 | 1. | 0:30:32 |
| alle Ergebnisse ... |
| 18.10.2015 | 1. Volksbank-Lauf Hilter | 12,3 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 29. | 26. | M50 | 6. | 1:01:59 |
| Jela | 31. | 4. | W35 | 1. | 1:02:44 |
| Klaus | 51. | 45. | M50 | 11. | 1:08:59 |
| alle Ergebnisse ... |
| 17.10.2015 | 20. Teutolauf Teutolauf |
29,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 196. | 181. | M50 | 37. | 2:33:23 |
| 17.10.2015 | 20. Teutolauf Waldlauf |
12,2 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| René | 66. | 59. | M35 | 11. | 0:56:40 |
| Jürgen | 331. | 273. | M55 | 25. | 1:08:53 |
| Stefanie | 462. | 104. | W35 | 13. | 1:14:27 |
| 17.10.2015 | 20. Teutolauf Walking |
12,5 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Hannelore | 27. | 10. | W55 | 3. | 1:49:01 |
| Michael | 28. | 18. | M45 | 3. | 1:49:01 |
| Susanne | 55. | 29. | W40 | 4. | 2:02:53 |
| alle Ergebnisse ... |
| 17.10.2015 | 12. Falke-Rothaarsteig-Marathon | 42,195 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 136. | 14. | W50 | 2. | 4:19:11 |
| 17.10.2015 | 12. Falke-Rothaarsteig-Halbmarathon Nordic-Walking |
22,1 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 8. | 2. | W40/W45 | 1. | 2:44:54 |
| alle Ergebnisse ... |
| 03.10.2015 | Kirmeslauf Saerbeck | 5,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ursel | 91. | 33. | W40 | 9. | 0:30:54 |
| alle Ergebnisse ... |
| 03.10.2015 | Beelener Volkslauf | 21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 20. | 15. | M50 | 3. | 1:41:08 |
| alle Ergebnisse ... |
| 27.09.2015 | Gesamtergebnis WestfalenWalk 2015 Mannschaftswertung Nordic-Walking |
|
|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | Punkte |
| LiVe-Lauftreff in Versmold | 4. | 2725 |
| 27.09.2015 | Gesamtergebnis WestfalenWalk 2015 -Nordic-Walking- |
lange Strecke |
| Teilnehmer | Platz M/W | Punkte |
| Petra | 2. | 844 |
| Ralf | 4. | 807 |
| 27.09.2015 | Gesamtergebnis WestfalenWalk 2015 -Nordic-Walking- |
mittlere Strecke |
| Teilnehmer | Platz M/W | Punkte |
| Bianca | 6. | 486 |
| Michael | 11. | 392 |
| Susanne | 25. | 196 |
| 27.09.2015 | Gesamtergebnis WestfalenWalk 2015 -Walking- |
mittlere Strecke |
| Teilnehmer | Platz M/W | Punkte |
| Hannelore | 11. | 252 |
| alle Ergebnisse ... |
| 27.09.2015 | MammutWalk Ahlen Nordic-Walking |
22,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 3. | 2. | 2:32:25 | ||
| Ralf | 7. | 4. | 2:39:22 | ||
| 27.09.2015 | HaldenWalk Ahlen Nordic-Walking |
11,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Bianca | 21. | 8. | 1:26:26 | ||
| Michael | 22. | 14. | 1:26:26 | ||
| Susanne | 31. | 13. | 1:31:24 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 26.09.2015 | Böckstiegellauf Werther | 18,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Heike Sch. | 60. | 7. | W40 | 2. | 1:18:40 |
| alle Ergebnisse ... |
| 20.09.2015 | Safarilauf Stukenbrock | 5,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 91. | 26. | W40 | 3. | 0:26:25 |
| 20.09.2015 | Safarilauf Stukenbrock -Jugendlauf- |
1,5 km | |||
| Teilnehmer | Platz | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Lena | 51. | weiblich | WJU14 | 11. | 0:09:20 |
| Lukas | 72. | männlich | MJU16 | 5. | 0:08:58 |
| 20.09.2015 | Safarilauf Stukenbrock Walking/Nordic-Walking |
7,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 1:16:51 | ||||
| alle Ergebnisse ... |
| 19.09.2015 | Citylauf Telgte | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 76. | 67. | M50 | 12. | 0:44:21 |
| alle Ergebnisse ... |
| 19.09.2015 | Alfhausener Volkslauf "Bullermeck" |
10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 38. | 4. | W50 | 1. | 0:45:27 |
| alle Ergebnisse ... |
| 12.09.2015 | Stadtlauf Melle | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 29. | 25. | M50 | 4. | 0:44:15 |
| alle Ergebnisse ... |
| 05.09.2015 | Emsseelauf Warendorf Halbmarathon |
21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 26. | 25. | M50 | 6. | 1:37:49 |
| 05.09.2015 | Emsseelauf Warendorf Volkslauf |
10,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| René | 27. | 26. | M35 | 3. | 0:46:25 |
| Stefanie | 95. | 17. | W35 | 3. | 0:57:15 |
| 05.09.2015 | Emsseelauf Warendorf Walking |
10,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 2. | 1. | 1:07:46 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 29.08.2015 | Osnabrücker-Land-Marathon Wissingen |
-Viertelmarathon- 10,55 km |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 11. | 22. | W50 | 1. | 0:50:03 |
| alle Ergebnisse ... |
| 29.08.2015 | Monnikentocht Ter Apel / NL | 50,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 8. | 4:40:01 | |||
| alle Ergebnisse ... |
| 29.08.2015 | Altenberger Berglauf -Walking- |
5,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Susanne | 5. | 2. | W40 | 1. | 0:41:53 |
| alle Ergebnisse ... |
| 28.08.2015 | Citylauf Holzhausen -Walking- |
8,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 1. | 1. | W40 | 1. | 0:58:23 |
| alle Ergebnisse ... |
| 22.08.2015 | Lutterlauf Marienfeld | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| René | 26. | 24. | M35 | 6. | 0:47:40 |
| alle Ergebnisse ... |
| 08.08.2015 | Beverlauf Ostbevern | 21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 30. | 23. | M50 | 5. | 1:42:50 |
| 08.08.2015 | Beverlauf Ostbevern Bambinilauf | 400m | |||
| Maja | erfolgreiche Teilnahme | ||||
| alle Ergebnisse ... |
| 24.07.2015 | Malteserlauf Bad Iburg | 10,5 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 12. | 12. | Senior | 2. | 0:45:55 |
| alle Ergebnisse ... |
| 28.06.2015 | Achimer Swim & Run | |||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Teilnehmer | Disziplin | Zeit | Gesamtzeit |
| Staffel (6.) | Ursel Claus | 500 m Schwimmen 2,5 km Laufen | 13:42 12:09 | 00:25:57 |
| alle Ergebnisse ... |
| 27.06.2015 | Hasetal-Marathon Löningen | 42,2 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 76. | 6. | W50 | 2. | 4:10:54 |
| alle Ergebnisse ... |
| 27.06.2015 | British Forces Germany Gütersloh | 21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | Platz German | Zeit |
| Ralf | 58. | 55. | M50 | 10. | 1:40:24 |
| alle Ergebnisse ... |
| 26.06.2015 | Feuerwehrlauf Oesterweg -Mannschaftslauf- |
6 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tim | 15. | 15. | M35 | 2. | 0:24:16 |
| Heike Sch. | 21. | 1. | W40 | 1. | 0:25:20 |
| Tadeusz | 32. | 31. | M55 | 1. | 0:26:05 |
| Mijo | 35. | 34. | M50 | 5. | 0:26:28 |
| Ralf | 36. | 35. | M50 | 6. | 0:26:29 |
| Udo | 41. | 39. | M55 | 2. | 0:26:44 |
| Peter | 56. | 50. | M55 | 3. | 0:27:47 |
| Hansi | 63. | 56. | M50 | 10. | 0:28:01 |
| René | 64. | 57. | M35 | 5. | 0:28:02 |
| Gabi | 78. | 12. | W50 | 2. | 0:29:58 |
| Matthias | 94. | 79. | M50 | 13. | 0:31:24 |
| Petra | 99. | 20. | W40 | 2. | 0:32:17 |
| Birgit | 121. | 30. | W40 | 4. | 0:36:58 |
| Thorsten | 134. | 99. | M45 | 14. | 0:39:28 |
| 26.06.2015 | Feuerwehrlauf Oesterweg Teamwertung |
6 km | |||
| Teilnehmer | Platz alle Teams |
Platz Versmolder Teams |
AK | Zeit | |
| Tim (24:16) Tadeusz (26:05) Mijo (26:28) Ralf (26:29) | 6. | 1. | M | 1:41:40 | |
| Udo (26:44) Peter (27:47) Hansi (28:01) René (28:02) | 10. | 4. | M | 1:50:48 | |
| Heike Sch. (24:54) Gabi (30:45) Petra (32:17) Birgit (36:58) | 2. | 2. | W | 2:04:51 | |
| alle Ergebnisse ... |
| 21.06.2015 | 40. Nacht von Borgholzhausen | 5,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 182. | 24. | W40 | 6. | 0:26:08 |
| alle Ergebnisse ... |
| 20.06.2015 | Steinfurter Altstadt Abendlauf | 5,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ursel | 122. | 45. | W40 | 6. | 0:29:55 |
| alle Ergebnisse ... |
| Mai/Juni 2015 | Dreier-Pack Laufserie Endstand | |||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | M/W | AK | AK-Platz | Punkte |
| Ralf | 52. | M50 | 12. | 122 |
| alle Ergebnisse ... |
| 19.06.2015 | Meller Berglauf | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 60. | 55. | M50 | 0:45:14 | |
| alle Ergebnisse ... |
| 14.06.2015 | Run for fun Marienfeld (12-Stunden-Lauf) | ohne Zeitnahme | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | AK | Runden | zurückgelegte Strecke |
| Ralf | 1. | M50 | 45 | 108,0 Kilometer |
| René | 57. | M35 | 10 | 24,0 Kilometer |
| alle Ergebnisse ... |
| 13.06.2015 | Int. Nordic-Walking DM Roding | 21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 39. | 6. | W40 | 1. | 2:37:24 |
| alle Ergebnisse ... |
| 12.06.2015 | 13. Borgloher Weiherlauf | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 59. | 56. | M50 | 9. | 0:46:18 |
| alle Ergebnisse ... |
| 07.06.2015 | Grönegau Triathlon | 400 m Schwimmen 16 km Radfahren 5 km Laufen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ursel | 220. | 54. | W40 | 13. | 1:30:54 |
| alle Ergebnisse ... |
| 05.06.2015 | Dütelauf Kloster Oesede | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 67. | 63. | M50 | 11. | 0:45:46 |
| alle Ergebnisse ... |
| 30.05.2015 | 10. Walkingday Möhnesee/Körbecke | Nordic-Walking 16,6 km |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 5. | 2. | 1:53:25 | ||
| Ralf | 7. | 5. | 1:58:21 | ||
| 30.05.2015 | 10. Walkingday Möhnesee/Körbecke | Nordic-Walking 12,0 km |
|||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Bianca | 17. | 5. | 1:30:54 | ||
| Susanne | 55. | 26. | 1:44:02 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 22.05.2015 | 4. Voxtruper Volkslauf | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 45. | 43. | M50 | 8. | 0:46:15 |
| alle Ergebnisse ... |
| 17.05.2015 | Kassel Marathon Power-Walking/NordicWalking) |
21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 5. | 1. | W40 | 1. | 2:26:45 |
| alle Ergebnisse ... |
| 16.05.2015 | Lohner Marathon Halbmarathon |
21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 37. | 6. | W50 | 3. | 1:47:55 |
| alle Ergebnisse ... |
| 14.05.2015 | Staffelmarathon Beckum 5 x 8440m |
42,2 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Team | Teilnehmer | Zeit | Platz | Gesamtzeit |
| Mixed-Staffel | Mijo Heike Sch. Klaus Ralf Kerstin | 37:22 34:29 40:15 37:03 40:04 | 3. | 3:09:13 |
| Ü 50-Staffel | Ralf Ulrich Hansi Mijo Peter | 37:37 38:00 39:15 40:10 39:19 | 5. | 3:14:21 |
| alle Ergebnisse ... |
| 10.05.2015 | Teutoburger-Wald-Marathon Lage (Nordic-Walking) | 21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 1. | 1. | W40 | 1. | 2:30:46 |
| alle Ergebnisse ... |
| 10.05.2015 | Sparkassen-Triathlon Versmold | Volksdistanz | ||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Teilnehmer | Disziplin | Zeit | Gesamtzeit |
| Staffel (7.) | Ursel Klaus Ursel | 500 m Schwimmen 20 km Radfahren 5 km Laufen | 14:20 39:08 27:36 | 01:21:03 |
| alle Ergebnisse ... |
| 09.05.2015 | Citylauf Espelkamp | 10,0 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| René | 33. | 31. | M35 | 7. | 0:46:34 |
| alle Ergebnisse ... |
| 09.05.2015 | Turm zu Turm Lauf Georgsmarienhütte Halbmarathon |
21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 14. | 14. | M50 | 5. | 1:44:19 |
| alle Ergebnisse ... |
| 03.05.2015 | Salzburg Marathon | 42,195 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Heike Sch. | 162. | 10. | W40 | 5. | 3:22:08 |
| Ralf | 312. | 282. | M50 | 42. | 3:39:33 |
| Peter | 659. | 559. | M55 | 45. | 4:09:27 |
| 03.05.2015 | Salzburg Marathon Teamwertung |
42,195 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Heike (3:22:08) Ralf (3:39:33) Peter (4:09:27) | 10. | Mixed 3. | 11:11:08 | ||
| 03.05.2015 | Salzburg Halbmarathon | 21,1 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Mechthild | 656. | 58. | W45 | 7. | 1:45:38 |
| Hansi | 990. | 857. | M50 | 101. | 1:52:26 |
| Matthias | 1814. | 1354. | M50 | 181. | 2:09:20 |
| Stefanie | 1839. | 471. | W35 | 56. | 2:10:11 |
| Ulrike | 2041. | 580. | W45 | 96. | 2:20:36 |
| Ute B. | 2157. | 652. | W55 | 53. | 2:28:36 |
| alle Ergebnisse ... |
| 26.04.2015 | Hermannslauf 2015 | 31,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 975. | 912. | M50 | 128. | 2:43:22 |
| Andy | 1683. | 1547. | M35 | 209. | 2:53:47 |
| Sylvia | 2643. | 300. | W40 | 53. | 3:06:36 |
| Klaus | 3503. | 2996. | M50 | 481. | 3:18:40 |
| Kerstin | 3695. | 549. | W50 | 64. | 3:21:20 |
| Anja | 4010. | 125. | W45 | 125. | 3:26:42 |
| René | 4019. | 3361. | M35 | 424. | 3:26:48 |
| Matthias | 5078. | 4045. | M50 | 657. | 3:52:22 |
| Heiko | 5386. | 4224. | M45 | 791. | 4:09:33 |
| alle Ergebnisse ... |
| 25.04.2015 | Escha-Walkingday Halver | 18,0 km Nordic-Walking |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 5. | 2. | 2:13:42 | ||
| Ralf | 6. | 4. | 2:19:39 | ||
| 25.04.2015 | Escha-Walkingday Halver | 13,0 km Nordic-Walking |
|||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Michael A. | 9. | 6. | 1:41:41 | ||
| Bianca | 26. | 11. | 1:53:55 | ||
| 25.04.2015 | Escha-Walkingday Halver | 13,0 km Walking |
|||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Hannelore | 18. | 9. | 1:59:12 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 19.04.2015 | Hennesee Panoramalauf Walking / Nordic-Walking |
17,5 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 6. | 2. | 2:01:43 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 12.04.2015 | Volkslauf Harsewinkel | 21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Jörg | 45. | 41. | M45 | 8. | 1:39:15 |
| Ralf | 47. | 42. | M50 | 2. | 1:39:30 |
| Ralf Hö. | 101. | 90. | M50 | 16. | 1:52:13 |
| Jürgen K. | 102. | 91. | M50 | 17. | 1:52:13 |
| 12.04.2015 | Volkslauf Harsewinkel | 10,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Thimo | 61. | 53. | M20 | 5. | 0:50:38 |
| Heiko | 100. | 81. | M45 | 12. | 0:55:34 |
| 12.04.2015 | Volkslauf Harsewinkel | 5,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ursel | 109. | 35. | W40 | 6. | 0:30:12 |
| alle Ergebnisse ... |
| 04.04.2015 | Paderborner Osterlauf | 21,1 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Andy | 1255 | 1057. | M35 | 131. | 2:01:59 |
| 04.04.2015 | Paderborner Osterlauf | 10,0 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Matthias | 1698. | 1442. | M50 | 145. | 0:54:02 |
| alle Ergebnisse ... |
| 29.03.2015 | Dalkelauf Gütersloh (Nordic-)Walking |
5,4 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 3. | 1. | 0:38:39 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 28.03.2015 | Klippenlauf Ibbenbüren | 24,7 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 516. | 80. | W50 | 17. | 2:40:07 |
| alle Ergebnisse ... |
| 22.03.2015 | Westfalen Walk Herne | 21 km Nordic-Walking |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 3. | 2. | 2:23:54 | ||
| Ralf | 5. | 3. | 2:31:02 | ||
| 22.03.2015 | Westfalen Walk Herne | 14 km Nordic-Walking |
|||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Michael A. | 12. | 10. | 1:40:43 | ||
| Bianca | 29. | 8. | 1:49:08 | ||
| 22.03.2015 | Westfalen Walk Herne | 14 km Walking |
|||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Hannelore | 53. | 30. | 1:59:08 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 14.03.2015 | 6h-Lauf Münster (Lützow-Kaserne) | 63,019 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 35. | 32. | M50 | 10. | 6:00:00 |
| alle Ergebnisse ... |
| 14.03.2015 | Langenberger Volkslauf | 11 km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Sylvia | 113. | 14. | W40 | 5. | 0:58:27 |
| alle Ergebnisse ... |
| 08.03.2015 | Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen Walking |
12,5 km Walking |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 2. | 1. | 1:26:08 | ||
| 08.03.2015 | Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen | 21,1 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| René | 374. | 337. | M35 | 51. | 1:57:51 |
| Anja | 601. | 94. | W45 | 25. | 2:11:34 |
| Klaus | 618. | 517. | M50 | 94. | 2:12:18 |
| alle Ergebnisse ... |
| 28.02.2015 | Bad Salzuflen Marathon Walking + Nordic Walking |
10 km Nordic Walking |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Petra | 4. | 1. | 1:11:56 | ||
| 28.02.2015 | Baukasten Marathon Bad Salzuflen (18 - 26 - 34 - 42,2 km ) |
42,2 km | |||
| Teilnehmer | Platz Gesamt | M/W | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 28. | 26. | M50 | 6. | 3:48:45 |
| 28.02.2015 | Baukasten Marathon Bad Salzuflen (18 - 26 - 34 - 42,2 km ) |
34 km | |||
