Ergebnisse
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2010
| alle Ergebnisse ... |
| 19.12.2010 | Int. Ravensberger Weihnachtslauf | 16 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Heike Sch | 12. | W35 | 2. | 1:24:24 |
| Udo | 145. | M50 | 11. | 1:25:28 |
| Jela | 17. | W30 | 3. | 1:27:42 |
| Peter | 259. | M50 | 31. | 1:33:09 |
| Tim | 262. | M30 | 19. | 1:33:14 |
| Stefanie | 71. | W30 | 10. | 1:46:35 |
| alle Ergebnisse ... |
| 28.11.2010 | Oelder Nikolauslauf | 11,5 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Jela | 62. | W30 | 2. | 0:50:06 |
| Tim | 76. | M30 | 3. | 0:52:38 |
| Klaus | 110. | M45 | 23. | 0:56:36 |
| alle Ergebnisse ... |
| 21.11.2010 | Ostercappelner Crosslauf | 6,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 45. | M45 | 12. | 0:24:10 |
| Klaus | 115. | M45 | 31. | 0:28:21 |
| alle Ergebnisse ... |
| 20.11.2010 | Crosslauf Ibbenbüren | 8,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Claus | 90. | M40 | 19. | 0:43:43 |
| alle Ergebnisse ... |
| 07.11.2010 | Meller Crosslauf | 7,4 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 36. | M45 | 10. | 0:33:27 |
| Klaus | 115. | M45 | 31. | 0:39:49 |
| Claus | 142. | M40 | 34. | 0:42:23 |
| alle Ergebnisse ... |
| 24.10.2010 | Oldenburger City-Lauf | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Marion | 130. | W50 | 5. | 0:57:50 |
| Lena | 141. | W20 | 24. | 0:58:24 |
| alle Ergebnisse ... |
| 16.10.2010 | Teutolauf Hohne | 29 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 122. | M45 | 30. | 2:19:43 |
| Siggi | 21. | W40 | 4. | 2:35:53 |
| Sylvia | 93. | W35 | 13. | 3:02:05 |
| Werner | 588. | M60 | 16. | 3:02:05 |
| Matthias A. | 633. | M35 | 81. | 3:13:16 |
| 16.10.2010 | Teutolauf Hohne Waldlauf |
12,2 km | ||
| Claus | 227. | M40 | 41. | 1:09:27 |
| alle Ergebnisse ... |
| 09.10.2010 | Volkslauf des LAC Steinhagen e.V. | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Mijo | 22. | M45 | 4. | 0:41:42 |
| Jela | 3. | W30 | 1. | 0:42:34 |
| Tim | 70. | M30 | 4. | 0:51:10 |
| Cornelia | 19. | W40 | 7. | 1:07:40 |
| alle Ergebnisse ... |
| 03.10.2010 | Beelener Volkslauf | 5 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Claus | 9. | M40 | 0:22:26 | |
| 03.10.2010 | Beelener Volkslauf | 10 km | ||
| Mijo | 7. | M45 | 2. | 0:41:51 |
| Günter | 32. | M50 | 7. | 0:49:02 |
| Stefanie | 4. | W30 | 1. | 0:54:21 |
| Werner | 53. | M60 | 3. | 0:54:21 |
| 03.10.2010 | Beelener Volkslauf Halbmarathon |
21,1 km | ||
| Ralf | 10. | M45 | 5. | 1:33:04 |
| Klaus | 28. | M45 | 10. | 1:51:36 |
| alle Ergebnisse ... |
| 02.10.2010 | Böckstiegel-Lauf Werther | 18 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 58. | M50 | 5. | 1:16:59 |
| Siggi | 14. | W40 | 2. | 1:26:24 |
| Marion | 174. | W50 | 17. | 1:58:49 |
| Heike | 178. | W50 | 18. | 1:58:51 |
| 02.10.2010 | Böckstiegel-Lauf Werther | 10 km | ||
| Cornelia | 76. | W40 | 18. | 1:12:04 |
| alle Ergebnisse ... |
| 25.09.2010 | City Classics Gütersloh | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Claus | 102. | M40 | 25. | 0:52:19 |
| alle Ergebnisse ... |
| 18.09.2010 | City-Lauf Telgte | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 31. | M45 | 3. | 0:42:36 |
| Jela | 36. | W30 | 1. | 0:43:10 |
| Claus | 128. | M40 | 27. | 0:51:25 |
| Anja | 172. | W40 | 8. | 0:55:36 |
| alle Ergebnisse ... |
| 12.09.2010 | run & roll day Bielefeld | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Claus | 189. | M40 | 36. | 0:57:41 |
| Ute B. | 47. | W50 | 6. | 1:00:00 |
| 12.09.2010 | run & roll day Bielefeld Firmenlauf |
5 km | ||
| Anja | W40 | ohne Zeitnahme | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 12.09.2010 | Münster Marathon | 42,195 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Udo | 547. | M50 | 67. | 3:35:10 |
| 12.09.2010 | Münster Marathon Staffelmarathon |
42,195 km | ||
| Teilnehmer | Platz | AK | Zeit | |
| Die Sonntagsläufer Volker (00:53:00) ... | 321. | M | 03:58:38 | |
| alle Ergebnisse ... |
| 11.09.2010 | Meller Stadtlauf | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 24. | M45 | 6. | 0:43:00 |
| alle Ergebnisse ... |
| 04.09.2010 | Gütersloh läuft | 4,6 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Matthias | 94. | M45 | 10. | 0:22:37 |
| 04.09.2010 | Gütersloh läuft Walking |
4,6 km | ||
| Marion M. | W | ohne Zeitnahme | ||
| alle Ergebnisse ... |
| 04.09.2010 | Warendorfer Emsee-Lauf | 21,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Mijo | 17. | M45 | 8. | 1:33:29 |
| Ralf | 21. | M45 | 9. | 1:34:48 |
| Jela | 27. | W30 | 1. | 1:35:20 |
| alle Ergebnisse ... |
| 28.08.2010 | Hagener Volkslauf | 20 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Jela | 13. | W30 | 1. | 1:28:33 |
| Tim | 15. | M30 | 1. | 1:31:09 |
| alle Ergebnisse ... |
| 21.08.2010 | Osnabrücker Land Marathon Halbmarathon |
21,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 21. | M45 | 7. | 1:39:00 |
| Klaus | 174. | M45 | 37. | 2:18:05 |
| alle Ergebnisse ... |
| 14.08.2010 | Lutterlauf Marienfeld | 5 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Günter | 21. | M50 | 2. | 0:23:24 |
| 14.08.2010 | Lutterlauf Marienfeld | 10 km | ||
| Tim | 18. | M30 | 1. | 0:43:20 |
| Claus | 94. | M40 | 15. | 0:55:57 |
| Anja | 111. | W40 | 7. | 0:58:32 |
| Ute B. | 112. | W50 | 3. | 0:58:33 |
| 14.08.2010 | Lutterlauf Marienfeld Halbmarathon |
21,1 km | ||
| Jela | 17. | W30 | 2. | 1:34:53 |
| Ralf | 18. | M45 | 4. | 1:35:03 |
| Siggi | 55. | W40 | 2. | 1:46:02 |
| Matthias A. | 118. | M35 | 11. | 2:10:52 |
| alle Ergebnisse ... |
| 14.08.2010 | Women's Run Köln | 8 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Lena | 726. | W20 | 0:49:42 | |
| Marion | 727. | W50 | 0:49:42 | |
| alle Ergebnisse ... |
| 07.08.2010 | Bever-Lauf Ostbevern | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Zivan | 119. | M35 | 16. | 0:54:34 |
| Anja | 136. | W40 | 7. | 0:57:14 |
| 07.08.2010 | Bever-Lauf Ostbevern Halbmarathon |
21,1 km | ||
| Ralf | 19. | M45 | 6. | 1:38:15 |
| Kerstin | 35. | W45 | 1. | 1:51:48 |
| Klaus | 52. | M45 | 12. | 2:01:16 |
| alle Ergebnisse ... |
| 06.08.2010 | Aaseelauf Ibbenbüren | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Matthias A. | 105. | M35 | 14. | 0:48:47 |
| 06.08.2010 | Aaseelauf Ibbenbüren Halbmarathon |
21,1 km | ||
| Claus | 154. | M40 | 33. | 2:04:01 |
| alle Ergebnisse ... |
| 31.07.2010 | 19. Vattenfall City-Nacht Berlin | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ute B. | 4284. | W50 | 85. | 1:01:18 |
| alle Ergebnisse ... |
| 18.07.2010 | 46. Georgsmarienhütter Null | 50 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | AK | Teilnahmen | ||
| Ralf | M45 | 4 | ||
| alle Ergebnisse ... |
| Juli 2010 | Volksbanken-NightCup Endergebnis 2010 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 35. | M45 | 10. | |
| alle Ergebnisse ... |
| 09.07.2010 | Feuerwehrlauf Oesterweg | 6 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 19. | M50 | 1. | 0:25:02 |
| Mijo | 21. | M45 | 4. | 0:25:15 |
| Jela | 1. | W30 | 1. | 0:26:01 |
| Jörg | 29. | M40 | 3. | 0:26:22 |
| Ralf | 32. | M45 | 6. | 0:26:39 |
| Thorsten | 83. | M40 | 12. | 0:30:23 |
| Claus | 93. | M40 | 14. | 0:31:17 |
| Volker J. | 94. | M45 | 12. | 0:31:19 |
| Matthias A. | 105. | M35 | 10. | 0:32:06 |
| Zivan | 114. | M35 | 12. | 0:32:22 |
| Tim | 116. | M30 | 15. | 0:32:26 |
| Stefanie | 27. | W30 | 6. | 0:34:03 |
| Heike | 36. | W50 | 3. | 0:35:12 |
| Ute B. | 37. | W50 | 4. | 0:35:16 |
| Birgitta | 40. | W45 | 8. | 0:36:58 |
| Marion | 42. | W50 | 5. | 0:37:31 |
| Lena | 43. | W20 | 6. | 0:37:39 |
| Dieter | 151. | M50 | 9. | 0:37:58 |
| 09.07.2010 | Feuerwehrlauf Oesterweg Teamwertung |
6 km | ||
| Teilnehmer | Platz alle Teams |
Platz Versmolder Teams |
AK | Zeit |
| Tadeusz (25:02) Mijo (25:15) Jörg (26:22) Ralf (26:39) | 4. | 2. | M | 1:43:18 |
| Thorsten (30:23) Claus (31:17) Volker J. (31:19 Matthias A. (32:06) | 15. | M | 2:05:05 | |
| Claus (31:17) Volker J. (31:19 Matthias A. (32:06) Zivan (32:22) | 10. | M | 2:07:04 | |
| Jela (26:01) Stefanie (34:03) Heike (35:12) Ute B. (35:16) | 5. | 1. | W | 2:10:32 |
| 09.07.2010 | Feuerwehrlauf Oesterweg Walking |
6 km | ||
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Sloba | 6. | WWA | 0:55:26 | |
| Heidi | 7. | WWA | 0:55:30 | |
| 09.07.2010 | Feuerwehrlauf Oesterweg 10 km Straßenlauf |
10 km | ||
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 49. | M45 | 11. | 0:42:46 |
| alle Ergebnisse ... |
| 27.06.2010 | Willinger Panoramalauf Marathon |
42,195 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 26. | M45 | 9. | 3:41:06 |
| Jela | 1. | W30 | 1. | 3:47:24 |
| 27.06.2010 | Willinger Panoramalauf Halbmarathon |
21,1 km | ||
| Siggi | 11. | W40 | 3. | 1:48:02 |
| 27.06.2010 | Willinger Panoramalauf 10 km Lauf |
10 km | ||
| Tim | 40. | M30 | 4. | 0:50:23 |
| alle Ergebnisse ... |
| 26.06.2010 | Remmers-Hasetal-Marathon 10 km Lauf |
10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Kerstin | 11. | W45 | 1. | 0:49:46 |
| 20.06.2010 | Run for Fun Marienfeld | ohne Zeitnahme |
||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Runden | AK | zurückgelegte Stecke |
|
| Michael | 8 | M45 | 21,2 km | |
| Mijo | 8 | M40 | 21,2 km | |
| Ralf | 8 | M45 | 21,2 km | |
| 19.06.2010 | Nacht von Borgholzhausen Firmenlauf |
4,827 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Jela | 1. | W30 | 1. | 0:20:35 |
| Sylvia | 6. | W35 | 1. | 0:21:37 |
| Tim | 81. | M30 | 12. | 0:21:50 |
| Dietmar | 207. | M45 | 33. | 0:29:15 |
| 11.06.2010 | Nordseelauf Neuwerk-Cuxhaven Wattlauf |
12 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Marion | 95. | W50 | 15. | 1:19:46 |
| Mai/Juni 2010 | Dreierpack Endstand 2010 nach 3 Läufen |
30 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Frauen | Platz | AK | Punkte | Zeit |
| Jela | 2. | W30 | 6 | 2:08:29 |
| Männer | ||||
| Tadeusz | 15. | M50 | 59 | 2:02:28 |
| Ralf | 22. | M45 | 78 | 2:08:24 |
| Tim | 57. | M30 | 181 | 2:25:41 |
| Claus | 89. | M40 | 251 | 2:40:05 |
| 11.06.2010 | Meller Berglauf | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 19. | M50 | 1. | 0:41:04 |
| Jela | 2. | W30 | 1. | 0:42:55 |
| Ralf | 31. | M45 | 8. | 0:43:57 |
| Tim | 43. | M30 | 5. | 0:45:32 |
| Claus | 99. | M40 | 24. | 0:56:21 |
| 09.06.2010 | Kloster Team-Run Marienfeld | 7 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 54. | M45 | 12. | 0:29:25 |
| 05.06.2010 | Isselhorster Nacht | 9,2 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 76. | M45 | 18. | 0:37:42 |
| 02.06.2010 | Sternchenlauf SW Sende | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Jela | 40. | W30 | 1. | 0:43:09 |
| 30.05.2010 | Rheinsteig-Extremlauf | 34 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Siggi | 18. | W40 | 8. | 3:51:04 |
| 28.05.2010 | Borgloher Weiherlauf | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 16. | M50 | 1. | 0:41:26 |
| Ralf | 22. | M45 | 5. | 0:43:22 |
| Jela | 2. | W30 | 1. | 0:43:59 |
| Claus | 89. | M40 | 20. | 0:52:02 |
| Tim | 98. | M30 | 10. | 0:54:12 |
| 22.05.2010 | Night-Run Harsewinkel | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 60. | M45 | 13. | 0:42:23 |
| Mijo | 90. | M45 | 20. | 0:44:14 |
| Claus | 199. | M40 | 47. | 0:52:48 |
| 15.05.2010 | Turm zu Turmlauf Georgsmarienhütte | 21,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Jela | 1. | W30 | 1. | 1:38:11 |
| Ralf | 21. | M45 | 6. | 1:39:52 |
| Werner | 93. | M60 | 3. | 2:12:23 |
| 15.05.2010 | Turm zu Turmlauf Georgsmarienhütte | 10 km | ||
| Siggi | 1. | W40 | 1. | 0:50:56 |
| 08.05.2010 | Volkslauf Clarholz | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Mijo | 29. | M45 | 8. | 0:43:03 |
| Werner | 96. | M60 | 1. | 0:52:37 |
| 08.05.2010 | GutsMuths- Rennsteiglauf (Halbmarathon) |
21,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Marion | 882. | W50 | 94. | 2:17:26 |
| 07.05.2010 | Dütelauf Kloster Oesede | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 19. | M50 | 1. | 0:39:58 |
| Ralf | 23. | M45 | 6. | 0:41:05 |
| Jela | 27. | W30 | 1. | 0:41:35 |
| Tim | 46. | M30 | 12. | 0:45:56 |
| Claus | 74. | M40 | 20. | 0:51:42 |
| 25.04.2010 | Hermannslauf 2010 | 31,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tim | 494. | M30 | 53. | 2:37:27 |
| Ralf | 510. | M45 | 113. | 2:37:51 |
| Jela | 36. | W30 | 7. | 2:43:14 |
| Siggi | 52. | W40 | 15. | 2:46:48 |
| Sylvia | 223. | W35 | 42. | 3:10:33 |
| Thorsten | 2514. | M40 | 601. | 3:18:24 |
| Kerstin | 345. | W45 | 72. | 3:21:09 |
| Werner | 3443. | M60 | 72. | 3:36:08 |
| 25.04.2010 | Möbel Kraft Marathon Hamburg | 42,195 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 1259. | M50 | 101. | 3:19:21 |
| Jörg | 3523. | M40 | 889. | 3:43:03 |
| 11.04.2010 | Volkslauf in Harsewinkel | 21,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 24. | M45 | 9. | 1:32:31 |
| Udo | 42. | M50 | 6. | 1:36:19 |
| Tim | 46. | M30 | 4. | 1:37:55 |
| Claus | 109. | M40 | 25. | 1:59:50 |
| 03.04.2010 | Steinbecker Sparkassen-Osterlauf | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Claus | 106. | M40 | 26. | 0:53:13 |
| 28.03.2010 | Dalkelauf Gütersloh | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 19. | M45 | 3. | 0:42:27 |
| Michael | 29. | M45 | 7. | 0:44:17 |
| Tim | 33. | M30 | 3. | 0:44:57 |
| Claus | 94. | M40 | 24. | 0:55:28 |
| 28.03.2010 | Dalkelauf Gütersloh Halbmarathon |
21,1 km | ||
| Jela | 1. | W30 | 1. | 1:34:56 |
| 21.03.2010 | Mallorca-Halbmarathon | 21,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 291. | M45 | 26. | 1:35:14 |
| Werner | 867. | M60 | 13. | 1:57:13 |
| 17.03.2010 | Sportschul Crosslauf Warendorf | 6 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 17. | M50 | 1. | 0:22:53 |
| Ralf | 30. | M45 | 5. | 0:23:46 |
| Claus | 84. | M40 | 10. | 0:30:32 |
| Matthias | 88. | M45 | 16. | 0:32:12 |
| 17.03.2010 | Sportschul Crosslauf Warendorf Mannschaftswertung |
6 km | ||
| Tadeusz Ralf Claus | 11. | M | ||
| 13.03.2010 | TUJA-Straßenlauf Münster | 10 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Claus | 159. | M40 | 29. | 0:55:51 |
| 07.03.2010 | Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen | 21,1 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Tadeusz | 51. | M50 | 3. | 1:29:47 |
| Ralf | 103. | M45 | 32. | 1:34:33 |
| Jela | 12. | W30 | 5. | 1:40:52 |
| Tim | 273. | M30 | 25. | 1:45:22 |
| Werner | 452. | M60 | 10. | 1:58:26 |
| 16.01.2010 | Wald- und Crosslauf Rheine-Elte | 10,2 km | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Platz | AK | AK-Platz | Zeit |
| Ralf | 16. | M45 | 1. | 0:45:40 |
| Claus | 61. | M30 | 9. | 0:58:15 |
alle Ergebnisse sind "ohne Gewähr"