Bestenliste


zurück


5 km Lauf

Zeit Name AK wann wo

17:49 Daniel M30 27.05.2020 Volksbanken NightCup SOLO 3. Lauf
20:33 René M40 28.05.2016 Wremer Deichlauf
21:32 Kerstin W45 30.10.2011 Haller Stadtmeisterschaften
22:26 Claus M40 03.10.2010 Beelener Volkslauf
22:28 Mijo M50 03.10.2017 Beelener Volkslauf
22:38 Sylvia W35 06.06.2012 Sternchenlauf Sende
22:53 Jela W30 03.06.2012 Triathlon Harsewinkel
23:24 Günter M50 14.08.2010 Lutterlauf Marienfeld
24:14 Gabi W45 06.04.2008 Volkslauf Harsewinkel
24:14 Ralf H. M50 26.10.2014 Haller Stadtmeisterschaften
24:19 Petra W40 16.07.2016 Sudbracklauf Bielefeld
24:20 Jürgen K. M50 26.10.2014 Haller Stadtmeisterschaften
25:05 Karen WSA 03.09.2008 Mittwochs Volkslauf Bockhorst
25:14 Birgit K. W50 05.05.2021 Volksbanken Nightcup
25:27 Alexandra WSA 06.04.2008 Volkslauf Harsewinkel
25:47 Frank M50 21.05.2021 Pfingstlauf medium
27:12 Anne W40 03.10.2008 Beelener Volkslauf
29:29 Arcelina W20 07.04.2019 Volkslauf Harsewinkel
29:55 Ursel W40 20.06.2015 Steinfurter Altstadt Abendlauf
30:23 Heiko M50 07.04.2019 Volkslauf Harsewinkel
31:04 Matthias M45 31.12.2011 31. Gütersloher Silvesterlauf
31:04 Marie WSB 31.12.2011 31. Gütersloher Silvesterlauf
31:17 Thorsten M55 31.01.2021 Ruhrpott-Winterlauf-Challenge
35:27 Heike Sch. W40 03.10.2019 Beelener Volkslauf
35:32 Peter M60 03.10.2019 Beelener Volkslauf
39:26 Jasmina WJU14 29.11.2020 Adventslauf


10 km Lauf

Zeit Name AK wann wo

32:54 Damian M20 14.06.2014 Nacht von Borgholzhausen
37:16 Daniel M30 03.06.2020 Volksbanken NightCup SOLO 4. Lauf
38:44 Jela W35 05.07.2013 Bad Essener Abendlauf
39:58 Tadeusz M50 07.05.2010 Dütelauf Kloster Oesede
40:55 Ralf M45 30.10.2011 Haller Stadtmeisterschaften
41:42 Mijo M45 09.10.2010 Volkslauf des LAC Steinhagen e.V.
41:44 Julian MHK 07.12.2018 Christkindllauf Wiedenbrück
43:17 Philipp M35 29.05.2019 NightRun Harsewinkel
43:20 Tim M30 14.08.2010 Lutterlauf Marienfeld
43:22 Heike Sch W35 25.05.2012 Borgloher Weiherlauf
43:28 Jürgen D. M45 20.05.2013 Pfingstlaufmeeting Gütersloh
43:30 Thimo MJB 30.10.2011 Haller Stadtmeisterschaften
43:32 Klaus M45 30.10.2011 Haller Stadtmeisterschaften
44:17 Michael M45 28.03.2010 Dalkelauf Gütersloh
44:42 Udo M55 26.01.2014 Winterlaufserie OSC Hamm
44:59 Kerstin W45 31.12.2011 OTB Silvesterlauf Osnabrück
45:01 Benjamin M35 01.12.2017 Christkindllauf Wiedenbrück
45:01 Peter M50 06.05.2011 Dütelauf Kloster Oesede
45:21 René M35 03.05.2014 Citylauf Espelkamp
45:22 Stephan M40 04.01.2014 Rund um den Halterner See
47:26 Jürgen H. M60 25.09.2021 Böckstiegellauf
47:26 Matthias A. M35 08.10.2011 39. Volkslauf in Brockhagen LAC
47:36 Günter M45 03.10.2008 Beelener Volkslauf
48:26 Siggi W50 03.10.2019 Beelener Volkslauf
48:28 Sylvia W35 06.11.2011 Verler Straßenlauf
48:34 Frank M50 16.11.2019 A33 Lückenschlusslauf
49:03 Andy M35 14.09.2014 Run & Roll Day Bielefeld
49:13 Petra W40 03.10.2016 Beelener Volkslauf
49:27 Matthias M45 07.04.2012 Paderborner Osterlauf
49:49 Claus M40 28.10.2012 Haller Stadtmeisterschaften
50:42 Reinhard M55 14.09.2019 Citylauf Telgte
51:01 Birgit K.   21.-29.11.2020 Citylauf(woche) Verl
51:24 Werner M60 23.05.2009 Night-Run Harsewinkel
51:54 Gabi W45 08.05.2009 Dütelauf Kloster Oesede
52:43 Thorsten M45 29.01.2011 Winterlaufserie des ASV Duisburg
52:45 Markus M35 02.09.2017 Emsseelauf Warendorf
52:57 Roland M40 10.09.2017 Run & Roll Day Bielefeld
52:58 Hansi M50 03.09.2011 Emsseelauf Warendorf
53:06 Stefanie W40 16.11.2019 A33 Lückenschlusslauf
53:34 Dieter M50 24.05.2008 Night-Run Harsewinkel
53:45 Dietmar M45 10.10.2009 Volkslauf in Brockhagen
54:34 Zivan M35 07.08.2010 Bever-Lauf Ostbevern
55:09 Heiko M45 30.10.2011 Haller Stadtmeisterschaften
55:21 Ute B. W50 17.09.2011 City-Lauf Telgte
55:36 Anja W40 18.09.2010 City-Lauf Telgte
56:04 Heike W45 03.10.2008 Beelener Volkslauf
56:18 Dieter W. M65 21.06.2019 Feuerwehrlauf Oesterweg
56:36 Mario M35 16.03.2013 TUJA-Straßenlauf Münster
57:11 Marion W50 24.05.2008 Night-Run Harsewinkel
58:24 Lena W20 24.10.2010 Oldenburger City-Lauf
58:28 Kai M30 16.10.2011 City-Lauf Oldenburg
58:42 Ulrike W40 11.05.2012 Dütelauf Kloster Oesede
59:07 Arcelina W20 16.11.2019 A33 Lückenschlusslauf
59:37 Klaus-Dieter M60 14.09.2014 Run & Roll Day Bielefeld
59:54 Corinna W40 31.03.2018 Paderborner Osterlauf
01:01:18 Birgit W50 04.09.2021 Emsseelauf Warendorf
01:02:35 Heike H. W50 05.01.2019 Autobahnlauf A33 Halle/Westf.
01:04:46 Lena H. W20 16.12.2018 Weihnachtscrosslauf Borgholzhausen
01:05:10 Siegfried M65 05.01.2019 Autobahnlauf A33 Halle/Westf.
01:07:40 Cornelia W40 09.10.2010 Volkslauf des LAC Steinhagen e.V.
01:08:54 Ursel W45 10.04.2016 Volkslauf Harsewinkel
01:08:57 Isabel W20 16.12.2018 Weihnachtscrosslauf Borgholzhausen


Halbmarathon

Zeit Name AK wann wo

01:13:15 Damian MHK 15.03.2014 LSF-Straßenlauf Münster
01:26:48 Daniel M20 04.11.2018 Gütersloher DJK Halbmarathon
01:26:53 Tadeusz M50 05.04.2009 Volkslauf Harsewinkel
01:28:35 Jela W35 07.04.2013 Volkslauf Harsewinkel
01:31:45 Ralf M45 03.10.2009 Beelener Volkslauf
01:31:52 Mijo M45 27.08.2011 Lutterlauf Marienfeld
01:32:33 Jürgen D. M45 07.04.2013 Volkslauf Harsewinkel
01:33:50 Julian M20 04.11.2018 Gütersloher DJK Halbmarathon
01:34:04 Jörg M40 06.04.2008 Volkslauf Harsewinkel
01:35:02 Tim M30 05.04.2009 Volkslauf Harsewinkel
01:36:19 Udo M50 11.04.2010 Volkslauf Harsewinkel
01:37:57 Philipp M30 31.03.2018 Paderborner Osterlauf
01:38:58 Benjamin M35 31.03.2018 Paderborner Osterlauf
01:40:05 Thimo MU20 07.04.2013 Volkslauf Harsewinkel
01:41:31 Heike Sch W35 02.03.2014 Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen
01:42:55 Klaus M45 03.10.2011 Beelener Volkslauf
01:43:07 Kerstin W45 06.04.2014 Volkslauf Harsewinkel
01:43:27 René M35 03.11.2013 Gütersloher DJK Halbmarathon
01:44:42 Michael M45 05.04.2009 Volkslauf Harsewinkel
01:45:06 Matthias A. M35 19.11.2011 Blumensaat-Lauf Baldeneysee
01:45:38 Mechthild W45 03.05.2015 Salzburg Halbmarathon
01:45:56 Hansi M50 01.09.2012 Emsseelauf Warendorf
01:46:02 Siggi W40 14.08.2010 Lutterlauf Marienfeld
01:47:49 Werner M60 03.10.2009 Beelener Volkslauf
01:48:49 Peter M50 01.04.2012 Volkslauf Harsewinkel
01:49:09 Jürgen M50 03.10.2011 Beelener Volkslauf
01:51:42 Stefan M40 31.03.2018 Paderborner Osterlauf
01:52:10 Zivan M35 01.04.2012 Volkslauf Harsewinkel
01:52:13 Ralf Hö. M50 12.04.2015 Volkslauf Harsewinkel
01:52:13 Jürgen K. M50 12.04.2015 Volkslauf Harsewinkel
01:54:33 Matthias M45 01.04.2012 Volkslauf Harsewinkel
01:55:21 Jürgen H. M60 07.11.2021 Gütersloher DJK Halbmarathon
01:56:02 Claus M40 01.04.2012 Volkslauf Harsewinkel
01:57:22 Petra W40 05.03.2017 Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen
01:57:30 Sylvia W35 06.03.2011 Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen
01:58:12 Roland M40 05.11.2017 Gütersloher DJK Halbmarathon
01:59:23 Anja W45 07.04.2013 Volkslauf Harsewinkel
02:01:45 Frank M50 02.05.2021 virtueller Halbmarathon
02:01:59 Andy M35 04.04.2015 Paderborner Osterlauf
02:02:24 Stefanie W35 23.08.2014 Lutterlauf Marienfeld
02:05:43 Reinhard M55 31.08.2019 Emsseelauf Warendorf
02:06:07 Heike W50 01.09.2012 Emsseelauf Warendorf
02:07:24 Ute B. W50 01.04.2012 Berliner Halbmarathon
02:08:11 Ulrike W40 01.04.2012 Volkslauf Harsewinkel
02:12:37 Thorsten M45 26.03.2011 Winterlaufserie des ASV Duisburg
02:13:18 Heiko M45 07.04.2013 Volkslauf Harsewinkel
02:15:15 Dieter M50 16.05.2009 GutsMuths Rennsteiglauf - Halbmarathon
02:17:26 Marion W50 08.05.2010 GutsMuths Rennsteiglauf - Halbmarathon
02:17:51 Kati W45 04.03.2012 Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen
02:31:56 Sara W30 06.03.2016 Int. Luisenturmlauf Borgholzhausen


Marathon

Zeit Name AK wann wo

02:37:55 Damian MHK 06.04.2014 Deutsche Post Marathon Bonn
03:08:30 Tadeusz M50 30.09.2012 Berlin Marathon
03:17:56 Jela W30 30.09.2012 Berlin Marathon
03:21:41 Heike Sch. W35 30.09.2012 Berlin Marathon
03:24:55 Ralf M50 13.05.2012 Bergstadt Rüthen Marathon
03:27:47 David M30 30.09.2012 Berlin Marathon
03:28:08 Daniel MHK 21.10.2018 Oldenburg Marathon
03:28:30 Udo M50 11.09.2011 Münster Marathon
03:28:53 Jörg M40 14.09.2008 Münster Marathon
03:31:01 Tim M30 13.09.2009 Münster Marathon
03:40:15 Philipp M30 21.10.2018 Oldenburg Marathon
03:50:16 Hansi M50 30.09.2012 Berlin Marathon
03:51:28 Jürgen D. M45 06.04.2014 Deutsche Post Marathon Bonn
03:51:56 Kerstin M50 06.10.2013 swb Marathon Bremen
03:54:33 Peter M50 30.09.2012 Berlin Marathon
04:06:06 Klaus M45 30.09.2012 Berlin Marathon
04:06:18 Julian MHK 27.05.2018 VIVAWEST-Marathon Gelsenkirchen
04:19:00 Sylvia W35 25.02.2012 Bad Salzuflen Marathon
04:19:05 Stefanie W35 14.09.2014 Münster Marathon
04:20:24 Matthias A. M35 30.09.2012 Berlin Marathon
04:28:26 Claus M40 30.09.2012 Berlin Marathon
04:32:12 Heike W50 30.09.2012 Berlin Marathon
04:36:38 Matthias M45 30.09.2012 Berlin Marathon
04:38:43 Siggi W40 21.05.2011 GutsMuths Rennsteiglauf - Marathon
04:48:04 Anja W45 30.09.2012 Berlin Marathon
04:48:40 Klaus-Dieter M60 28.09.2014 Berlin Marathon
04:57:05 Marion W50 20.09.2009 Berlin Marathon
05:18:10 Ute B. W50 30.09.2012 Berlin Marathon
05:48:22 Siegfried M65 12.10.2019 Harz-Gebirgslauf/Brocken-Marathon


Feuerwehrlauf Oesterweg

Zeit Name AK wann wo

23:38 Mijo M45 29.06.2012 Oesterweg 2012
23:46 Tadeusz M50 08.07.2011 Oesterweg 2011
23:52 Jela W35 28.06.2013 Oesterweg 2013
24:16 Tim M35 26.06.2015 Oesterweg 2015
24:19 Udo M50 08.07.2011 Oesterweg 2011
24:22 Jörg M40 27.06.2008 Oesterweg 2008
24:34 Ralf M45 08.07.2011 Oesterweg 2011
24:54 Heike Sch W35 27.06.2014 Oesterweg 2014
25:41 David M30 29.06.2012 Oesterweg 2012
25:42 Thimo MJB 08.07.2011 Oesterweg 2011
26:04 Christian M45 23.06.2017 Oesterweg 2017
26:04 Torsten G. M40 29.06.2012 Oesterweg 2012
26:16 René M35 27.06.2014 Oesterweg 2014
26:32 Siggi W45 24.06.2016 Oesterweg 2016
26:35 Peter M55 27.06.2014 Oesterweg 2014
26:40 Jürgen D. M50 22.06.2018 Oesterweg 2018
27:07 Kerstin W45 29.06.2012 Oesterweg 2012
27:08 Volker M40 27.06.2008 Oesterweg 2008
27:38 Andreas M55 27.06.2014 Oesterweg 2014
27:47 Klaus M45 08.07.2011 Oesterweg 2011
27:56 Hansi W35 28.06.2013 Oesterweg 2013
28:07 Jürgen M55 27.06.2014 Oesterweg 2014
28:10 Matthias A. M35 29.06.2012 Oesterweg 2012
28:15 Günter M45 27.06.2008 Oesterweg 2008
28:23 Sylvia W35 08.07.2011 Oesterweg 2011
28:39 Hans Gerd M50 28.06.2013 Oesterweg 2013
28:44 Matthias M45 08.07.2011 Oesterweg 2011
28:57 Gabi W50 28.06.2013 Oesterweg 2013
29:04 Kati W45 27.06.2014 Oesterweg 2014
29:21 Karen WSA 27.06.2008 Oesterweg 2008
29:23 Hans-Jürgen M50 27.06.2008 Oesterweg 2008
29:24 Jürgen K. M50 28.06.2013 Oesterweg 2013
29:24 Ralf Hö. M50 28.06.2013 Oesterweg 2013
29:26 Reinhard M50 23.06.2017 Oesterweg 2017
29:27 Thorsten M45 08.07.2011 Oesterweg 2011
29:36 Alexandra WSA 27.06.2008 Oesterweg 2008
29:55 Petra W40 24.06.2016 Oesterweg 2016
30:02 Marlies W50 27.06.2014 Oesterweg 2014
30:07 Mario M35 27.06.2014 Oesterweg 2014
30:10 Claus M40 29.06.2012 Oesterweg 2012
31:00 Stefanie W35 27.06.2014 Oesterweg 2014
31:19 Volker J. M45 09.07.2010 Oesterweg 2010
31:44 Heike W45 27.06.2008 Oesterweg 2008
31:49 Dietmar M45 26.06.2009 Oesterweg 2009
31:58 Dieter M50 27.06.2008 Oesterweg 2008
32:00 Rolf M50 28.06.2013 Oesterweg 2013
32:16 Anja W45 28.06.2013 Oesterweg 2013
32:18 Zivan M35 08.07.2011 Oesterweg 2011
32:38 Arcelina W20 21.06.2019 Oesterweg 2019
32:54 Anita W40 23.06.2017 Oesterweg 2017
33:13 Carsten M40 08.07.2011 Oesterweg 2011
33:26 Marion W50 27.06.2008 Oesterweg 2008
33:30 Ute B. W50 08.07.2011 Oesterweg 2011
33:35 Heiko M45 08.07.2011 Oesterweg 2011
33:38 Darija W35 21.06.2019 Oesterweg 2019
33:55 Kai M30 08.07.2011 Oesterweg 2011
34:08 Ulrike W40 28.06.2013 Oesterweg 2013
34:09 Birgit W40 28.06.2013 Oesterweg 2013
34:16 Lena W20 08.07.2011 Oesterweg 2011
34:37 Birgit H. W55 27.06.2014 Oesterweg 2014
35:36 Katja W40 24.06.2016 Oesterweg 2016
36:11 Alla W20 27.06.2008 Oesterweg 2008
36:43 Anne W40 27.06.2008 Oesterweg 2008
36:47 Ute W40 27.06.2008 Oesterweg 2008
36:58 Birgitta W45 09.07.2010 Oesterweg 2010
37:16 Ursel W45 22.06.2018 Oesterweg 2018
37:32 Sylvia K. W20 24.06.2016 Oesterweg 2016
37:46 Tobias M30 28.06.2013 Oesterweg 2013
38:13 Christine W30 27.06.2014 Oesterweg 2014
39:07 Caroline W30 28.06.2013 Oesterweg 2013
39:59 Julia W20 24.06.2016 Oesterweg 2016
44:01 Simone W35 08.07.2011 Oesterweg 2011


Hermannslauf

Zeit Name AK wann wo

02:17:39 Daniel M30 10.10.2021 Hermannslauf 2021
02:20:36 Tadeusz M50 29.04.2012 Hermannslauf 2012
02:27:55 Heike Sch. W40 24.04.2016 Hermannslauf 2016
02:29:02 Jela W30 17.04.2011 Hermannslauf 2011
02:29:25 Ralf M50 29.04.2012 Hermannslauf 2012
02:35:42 Udo M50 17.04.2011 Hermannslauf 2011
02:37:27 Tim M30 25.04.2010 Hermannslauf 2010
02:39:03 Julian MH 28.04.2019 Hermannslauf 2019
02:45:56 Jürgen D. M45 27.04.2014 Hermannslauf 2014
02:46:48 Siggi W40 25.04.2010 Hermannslauf 2010
02:47:05 Benjamin M35 29.04.2018 Hermannslauf 2018
02:48:50 Jörg M40 26.04.2009 Hermannslauf 2009
02:48:58 Klaus M45 29.04.2012 Hermannslauf 2012
02:53:47 Andy M35 26.04.2015 Hermannslauf 2015
02:53:47 Sylvia W35 28.04.2013 Hermannslauf 2013
02:54:11 Kerstin W45 27.04.2014 Hermannslauf 2014
02:56:09 Peter M55 27.04.2014 Hermannslauf 2014
02:59:00 Philipp M35 28.04.2019 Hermannslauf 2019
02:59:53 Thimo MJ 28.04.2013 Hermannslauf 2013
03:02:07 Volker M40 27.04.2008 Hermannslauf 2008
03:03:02 Günter M45 27.04.2008 Hermannslauf 2008
03:04:16 René M35 27.04.2014 Hermannslauf 2014
03:05:15 Petra W40 30.04.2017 Hermannslauf 2017
03:11:41 Werner M60 26.04.2009 Hermannslauf 2009
03:18:24 Thorsten M40 25.04.2010 Hermannslauf 2010
03:23:35 Stefanie W35 27.04.2014 Hermannslauf 2014
03:23:41 Anja W45 24.04.2016 Hermannslauf 2016
03:25:58 Claus M40 29.04.2012 Hermannslauf 2012
03:26:03 Ute B. W50 29.04.2012 Hermannslauf 2012
03:27:20 Matthias M45 29.04.2012 Hermannslauf 2012
03:27:40 Heike W45 27.04.2008 Hermannslauf 2008
03:28:36 Ralf Hö. M50 28.04.2013 Hermannslauf 2013
03:30:03 Frank M55 10.10.2021 Hermannslauf 2021
03:31:24 Dieter M50 26.04.2009 Hermannslauf 2009
03:35:04 Ulrike W40 29.04.2012 Hermannslauf 2012
03:36:21 Marion W50 27.04.2008 Hermannslauf 2008
03:50:03 Heiko M45 27.04.2014 Hermannslauf 2014
04:04:00 Siegfried M65 29.04.2018 Hermannslauf 2018